Comair HRUC-Plus 3 VR / WTW-unit 325 m3/h rechts
EAN:
08718087084012
€ 2.695,00 excl. btw
Productbeschrijving
Comair HRUC-Plus
HRUC-Plus
HRUC-Plus WTW-units zijn geschikt voor nieuwbouw projecten waar een voorverwarmer is vereist. De toevoeging van de voorverwarmer zorgt voor een efficiëntere warmteterugwinning en draagt bij aan energiebesparing in nieuwe gebouwen.
De HRUC-Plus is verkrijgbaar in 2 varianten. De HRUC-Plus 2 met een maximaal debiet van 225m³/h en de HRUC-pLus 3 met een maximale capaciteit van 325m³/h.
• Uitgebreid bedieningsdisplay
• Wifi - Bluetooth (App - bediening/inbedrijfstelling)
• 100% zomer/nacht-bypass
• Geschikt voor RF bediening
• Interne vochtsensor
• Maximaal debiet 325m3/h
• Elektrische voorverwarmer
Downloads
CAD-objecten of symbolen
Technische documentatie
Handleidingen
Onderhouds- en installatiedocumenten
Overige
Productbrochures
Certificaten
Specificaties
| Warmteterugwinning via: | Kruisstroomwisselaar |
|---|---|
| Materiaal behuizing: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing: | Overig |
| Materiaal warmtewisselaar: | Kunststof |
| Geschikt voor wandmontage: | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage: | Nee |
| Geschikt voor vloermontage: | Ja |
| Links/rechts oriëntatie omkeerbaar: | Nee |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa: | 425 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa: | 404 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa: | 358 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa: | 368 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa: | 348 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa: | 330 m³/h |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa: | 0.152 W |
| Thermisch rendement bij 70% luchthoeveelheid bij 50 Pa: | 90.8 % |
| Type motor: | EC (elektronische commutatie) |
| Spanning: | 230 V |
| Frequentie: | 50 Hz |
| Aantal fasen: | 1 |
| Afzekering apparaat: | 3 A |
| Vermogen elektrisch verwarmingselement: | 2000 - 2000 W |
| Met thermische beveiliging: | Ja |
| Elektrische aansluiting: | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
| Energie-efficiëntieklasse (1253/2014/EU): | A+ |
| Met digitaal display: | Ja |
| Met bedrade bediening: | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening: | Ja |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening: | Ja |
| Ondersteunt protocol voor Modbus: | Nee |
| Bediening via app: | Ja |
| Met zoneregelaar: | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaar: | Ja |
| Met verwarmingselement: | Ja |
| Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC): | Nee |
| Geschikt voor extra VOC-sensor: | Ja |
| Met interne (RV) vochtsensor: | Ja |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor: | Ja |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor: | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor: | Ja |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel: | Nee |
| Met bypass: | Ja |
| Met constante druk regeling: | Nee |
| Met constant volume regeling: | Nee |
| Type vorstbeveiliging: | Verwarmingselement |
| Nom. kanaaldiameter: | 160 - 160 mm |
| Aansluitingen buitenluchtzijdig: | Insteekeind |
| Aansluitingen woningzijdig: | Insteekeind |
| Woningaansluiting onderzijde: | Nee |
| Woningaansluiting zijkant links: | Nee |
| Woningaansluiting zijkant rechts: | Nee |
| Woningaansluiting bovenkant: | Ja |
| Dakaansluiting zijkant: | Nee |
| Dakaansluiting bovenkant: | Ja |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016: | ISO Coarse |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016: | 65 % |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016: | ISO Coarse |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016: | 65 % |
| Hoogte: | 920 mm |
| Breedte: | 660 mm |
| Diepte: | 443 mm |
| Beschermingsgraad (IP): | Overig |
| Gewicht: | 29 kg |
Onderdeel van een set
Heeft accessoires
Opvolgers