HUMM / Temperatuur en vochtsensor draadl. of bedr. 230V
EAN:
05015135965532
Geschikt voor Econiq, Advance en Multihome units
Afmeting 90x90x17(+21) HxBxD
Ook geschikt voor HRUC Pro, Reno, Plus en Delta
DWG, RFA en IFC tekeningen beschikbaar op MEPcontent
€ 123,60 excl. btw
Productbeschrijving
HUMM sensor voor het detecteren van Temparatuur en Vocht kan
de Vent-Axia Econiq, Advance en Multihome aansturen.
Ook toepasbaar voor de Comair HRUC Pro, Reno, Plus en Delta.
Service- of foutmelding worden via de status LED op het display weergegeven.
Deze witte HUMM-sensor moet geplaatst worden op een in- of opbouwdoos.
Voor de voeding is 230 volt 50Hz benodigd.
De sensor kan met 2 aderige stuurstroom kabel met de unit verbonden.
De aansturing vindt plaats via het RS485 protocol.
Ook kan de sensor draadloos (868 MHz) met de unit verbonden worden.
Het draadloze bereik bedraagt 100 meter in het vrijeveld en 20 meter in een gebouw
Geschikt voor Vent-Axia Multihome en WTW-units van na 2023
de Vent-Axia Econiq, Advance en Multihome aansturen.
Ook toepasbaar voor de Comair HRUC Pro, Reno, Plus en Delta.
Service- of foutmelding worden via de status LED op het display weergegeven.
Deze witte HUMM-sensor moet geplaatst worden op een in- of opbouwdoos.
Voor de voeding is 230 volt 50Hz benodigd.
De sensor kan met 2 aderige stuurstroom kabel met de unit verbonden.
De aansturing vindt plaats via het RS485 protocol.
Ook kan de sensor draadloos (868 MHz) met de unit verbonden worden.
Het draadloze bereik bedraagt 100 meter in het vrijeveld en 20 meter in een gebouw
Geschikt voor Vent-Axia Multihome en WTW-units van na 2023
Downloads
CAD-objecten of symbolen
Handleidingen
Onderhouds- en installatiedocumenten
Afbeeldingen
Video's
Specificaties
| Toepassingsgebied: | Ruimte |
|---|---|
| Met bevestigingsmateriaal: | Nee |
| Geschikt voor wandmontage: | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage: | Nee |
| Geschikt voor kanaalmontage: | Nee |
| Buismontage mogelijk: | Nee |
| Geschikt voor lucht: | Ja |
| Geschikt voor vloeistoffen: | Nee |
| Geschikt voor gassen: | Nee |
| Met behuizing: | Ja |
| Dekselbevestiging: | Opklemmend (snap) |
| Opnemerelement binnen behuizing: | Ja |
| Opnemerelement buiten behuizing: | Nee |
| Vaste kabel aan opnemer: | Nee |
| Kabellengte: | 0 m |
| Temperatuurmeting actief: | Ja |
| Temperatuurmeting passief: | Nee |
| Gemiddelde temperatuurmeting: | Nee |
| Aantal meetpunten: | 1 |
| Kooldioxide (CO2) meting: | Nee |
| VOC meting: | Nee |
| Relatieve luchtvochtigheid meting: | Ja |
| Absolute luchtvochtigheid meting: | Nee |
| Enthalpie meting: | Nee |
| Dauwpuntmeting: | Nee |
| Fijnstof meting (PM): | Nee |
| Temperatuurmeetbereik: | 7 - 37 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid meetbereik: | 20 - 90 % |
| Offset instelling mogelijk: | Nee |
| Trendweergave: | Nee |
| Foutenregistratie mogelijk: | Nee |
| Potmeter met bedieningsknop: | Nee |
| Ondersteunt protocol voor BACnet: | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Modbus: | Ja |
| Ondersteunt protocol voor MP (multi point): | Nee |
| Ondersteunt protocol voor KNX: | Nee |
| LoRa technologie: | Nee |
| NFC (Near Field Communication): | Nee |
| Bluetooth: | Nee |
| Wi-Fi-Compatible: | Nee |
| Standby drukknop: | Nee |
| Draadloos: | Ja |
| Met display: | Nee |
| Uitvoering display: | Overig |
| Type voeding: | Voedingskabel |
| Uitvoering elektrische aansluiting: | Schroefaansluiting |
| Nom. voedingsspanning bij AC: | 230 - 230 V |
| Met ompoolbeveiliging: | Ja |
| Aantal uitgangssignalen: | 2 |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 5 V: | 1 |
| Explosieveilig: | Nee |
| Beschermingsgraad (IP): | IP31 |
| Hoogte behuizing: | 90 mm |
| Breedte behuizing: | 90 mm |
| Diepte behuizing: | 38 mm |
| Kleur behuizing: | Wit |
| Compatible met Apple HomeKit: | Nee |
| Compatible met Google Assistant: | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa: | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning: | Nee |
Accessoires voor