HUMB / Temperatuur en vochtsensor draadl. batt.
EAN:
05015135966973
Geschikt voor Econiq, Advance en Multihome units
Afmeting 60x60x22 HxBxD
Ook geschikt voor HRUC Pro, Reno, Plus en Delta
DWG, RFA en IFC tekeningen beschikbaar op MEPcontent
€ 103,00 excl. btw
Productbeschrijving
HUMB sensor voor het detecteren van Temparatuur en Vocht kan
de Vent-Axia Econiq, Advance en Multihome aansturen.
Service- of foutmelding worden via de status LED op het display weergegeven.
Deze witte HUMB sensor kan rechtstreeks op de muur geplaatst worden.
Voor de voeding worden 2 AAA batterijen meegeleverd.
De HUMB sensor wordt draadloos (868 MHz) met de unit verbonden.
Het draadloze bereik bedraagt 100 meter in het vrijeveld en 20 meter in een gebouw
Geschikt voor Vent-Axia Multihome en WTW-units van na 2023
de Vent-Axia Econiq, Advance en Multihome aansturen.
Service- of foutmelding worden via de status LED op het display weergegeven.
Deze witte HUMB sensor kan rechtstreeks op de muur geplaatst worden.
Voor de voeding worden 2 AAA batterijen meegeleverd.
De HUMB sensor wordt draadloos (868 MHz) met de unit verbonden.
Het draadloze bereik bedraagt 100 meter in het vrijeveld en 20 meter in een gebouw
Geschikt voor Vent-Axia Multihome en WTW-units van na 2023
Downloads
CAD-objecten of symbolen
Handleidingen
Onderhouds- en installatiedocumenten
Afbeeldingen
Video's
Specificaties
| Toepassingsgebied: | Ruimte |
|---|---|
| Met bevestigingsmateriaal: | Nee |
| Geschikt voor wandmontage: | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage: | Nee |
| Geschikt voor kanaalmontage: | Nee |
| Buismontage mogelijk: | Nee |
| Geschikt voor lucht: | Ja |
| Geschikt voor vloeistoffen: | Nee |
| Geschikt voor gassen: | Nee |
| Met behuizing: | Ja |
| Dekselbevestiging: | Opklemmend (snap) |
| Opnemerelement binnen behuizing: | Ja |
| Opnemerelement buiten behuizing: | Nee |
| Vaste kabel aan opnemer: | Nee |
| Kabellengte: | 0 m |
| Temperatuurmeting actief: | Ja |
| Temperatuurmeting passief: | Nee |
| Gemiddelde temperatuurmeting: | Nee |
| Aantal meetpunten: | 1 |
| Kooldioxide (CO2) meting: | Nee |
| VOC meting: | Nee |
| Relatieve luchtvochtigheid meting: | Ja |
| Absolute luchtvochtigheid meting: | Nee |
| Enthalpie meting: | Nee |
| Dauwpuntmeting: | Nee |
| Fijnstof meting (PM): | Nee |
| Temperatuurmeetbereik: | 7 - 37 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid meetbereik: | 20 - 90 % |
| Offset instelling mogelijk: | Nee |
| Trendweergave: | Nee |
| Foutenregistratie mogelijk: | Nee |
| Potmeter met bedieningsknop: | Nee |
| Ondersteunt protocol voor BACnet: | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Modbus: | Nee |
| Ondersteunt protocol voor MP (multi point): | Nee |
| Ondersteunt protocol voor KNX: | Nee |
| LoRa technologie: | Nee |
| NFC (Near Field Communication): | Nee |
| Bluetooth: | Nee |
| Wi-Fi-Compatible: | Nee |
| Standby drukknop: | Nee |
| Draadloos: | Ja |
| Met display: | Nee |
| Uitvoering display: | Overig |
| Type voeding: | Batterij |
| Explosieveilig: | Nee |
| Beschermingsgraad (IP): | IP31 |
| Hoogte behuizing: | 60 mm |
| Breedte behuizing: | 60 mm |
| Diepte behuizing: | 22 mm |
| Kleur behuizing: | Wit |
| Compatible met Apple HomeKit: | Nee |
| Compatible met Google Assistant: | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa: | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning: | Nee |
Accessoires voor